RackNerd:美国便宜低价VPS,$10/年起,支持一键切换IP/欧美多机房可选
商家介绍
RN目前的便宜VPS有不少售罄且没有补货,目前在售的机房主要是美区的CC机房、MC机房、法区的Strasbourg机房 以及新增的爱尔兰都柏林机房。CC 机房(全称 ColoCrossing):圣何塞、西雅图、新泽西、芝加哥、达拉斯等等都是,目前不支持IPV6。MC机房(全称 Multacom Corporation):仅洛杉矶DC02是。IP不会跳 Google 验证,另有IPv6,可发工单申请(至多100个,建议1~5个)。这篇笔记把可以购买的的便宜VPS罗列出来,每个买家自己的需求和预算,决定了当下的购机选择,三色图往往都是适用的。综合机器质量和商家服务,RN在这个价位还是比较推荐的。
优惠方案
便宜SSD VPS 套餐
可选数据中心包括:洛杉矶DC-02, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 亚特兰大, 纽约, 阿什本,法区的Strasbourg机房,爱尔兰都柏林机房。
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 15G | 1Gbps/1T | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1G | 17G | 1Gbps/3T | $10.98/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | $10.99/年 | 链接 |
1核 | 1G | 24G | 1Gbps/2T | $11.29/年 | 链接 |
1核 | 1G | 100G | 1Gbps/10T | $35/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 1Gbps/3T | $16.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 1Gbps/3T | $25.95/年 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 1Gbps/3.5T | $18.29/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 1Gbps/4T | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 1Gbps/4T | $38.78/年 | 链接 |
2核 | 2G | 80G | 1Gbps/2T | $40/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/3T | $18.93/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/6.5T | $26.25/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/5T | $29.50/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/5T | $39.95/年 | 链接 |
2核 | 3G | 60G | 1Gbps/5.5T | $27.89/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45G | 1Gbps/5T | $27.98/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 1Gbps/5T | $30.19/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 65G | 1Gbps/7T | $32.49/年 | 链接 |
2核 | 4G | 38G | 1Gbps/4T | $35.49/年 | 链接 |
3核 | 4G | 105G | 1Gbps/9T | $43.88/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100G | 1Gbps/8.5T | $39.88/年 | 链接 |
4核 | 5G | 130G | 1Gbps/12T | $55.93/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 1Gbps/12T | $59.99/年 | 链接 |
AMD 款(Linux VPS)
机房可选:纽约,芝加哥,达拉斯,圣何塞,亚特兰大~
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 6G | 1Gbps/400G | $15/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1Gbps/500G | $22.99/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 1Gbps/1T | $17.99/年 | 链接 |
1核 | 1G | 24G | 1Gbps/2.5T | $18.18/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $32.55/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 22G | 1Gbps/3T | $35.59/年 | 链接 |
2核 | 2G | 38G | 1Gbps/4T | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/6T | $69.59/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 1Gbps/5T | $48.79/年 | 链接 |
AMD 款 (Windows VPS)
机房可选:纽约,芝加哥,达拉斯,圣何塞,亚特兰大~
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 35G | 1Gbps/2T | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/3.5T | $69/年 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $115/年 | 链接 |
4核 | 12G | 160G | 1Gbps/12T | $289/年 | 链接 |
阅读剩余
THE END